Competição | Fase | Turno | Rodada |
SÉRIE A SUB 15 | 1ª | 1º | 4ª |
![]() |
![]() |
Partida | Estádio | Data | Hora |
RESENDE FC. X AUDAX RIO EC | SESI - RESENDE | 20/08/2022 | 15:00:00 |
Árbitro: | LUCAS VIDAL DIAS | ||
Árbitro Assistente N°1: | LUIS FERNANDO DA SILVA GONÇALVES SANTOS | ||
Árbitro Assistente N°2: | FELIPE DE ALBUQUERQUE FONTES | ||
4° Árbitro:* | GEOVANE JORGE XAVIER HERINGER | ||
Técnico: | ROBSON FARIA MARTINS |
Partida | Estádio | Data | Hora |
NOVA IGUAÇU F.C X A.A PORTUGUESA | CT NOVA IGUAÇU | 20/08/2022 | 09:00:00 |
Árbitro: | FELIPE SOARES DO NASCIMENTO | ||
Árbitro Assistente N°1: | IDRIES BULKOOL BERNSTEIN | ||
Árbitro Assistente N°2: | LEANDRO LIMA GOUDARD | ||
4° Árbitro:* | MATHEUS FAUSTINO DA SILVA | ||
Técnico: | SIMONE XAVIER DE PAULA E SILVA |
Partida | Estádio | Data | Hora |
C.R VASCO DA GAMA X VOLTA REDONDA F.C | ART SUL - AUSTIN | 20/08/2022 | 09:30:00 |
Árbitro: | ALESSANDRO NUNES DOS SANTOS | ||
Árbitro Assistente N°1: | IAN LIMA ARANTES | ||
Árbitro Assistente N°2: | GABRIEL GERALDINI DE SOUSA | ||
4° Árbitro:* | LUCAS DE MELO MACIEL BARCELOS | ||
Técnico: | DJALMA JOSÉ BELTRAMI TEIXEIRA |
Partida | Estádio | Data | Hora |
FLUMINENSE F.C X C.R DO FLAMENGO | CT XEREM | 20/08/2022 | 09:00:00 |
Árbitro: | JORGE ALEXANDRE DE SOUZA ZOMER JUNIOR | ||
Árbitro Assistente N°1: | LUCAS DE AZEREDO DAMASCENO | ||
Árbitro Assistente N°2: | BRUNO SANT ANNA DA SILVA | ||
4° Árbitro:* | MARLON PEREIRA DA ROCHA | ||
Técnico: | JACKSON LOURENÇO MASSARRA DOS SANTOS |
Partida | Estádio | Data | Hora |
SAF BOTAFOGO X BOAVISTA SC | CEFAT | 20/08/2022 | 09:00:00 |
Árbitro: | RAPHAEL SOARES DA SILVA | ||
Árbitro Assistente N°1: | MARCIA ALVES | ||
Árbitro Assistente N°2: | JULIO CESAR SOUZA GAUDENCIO | ||
4° Árbitro:* | THIAGO BRAZ DE SOUZA | ||
Técnico: | EDILSON SOARES DA SILVA |
Partida | Estádio | Data | Hora |
BANGU A.C X MADUREIRA E.C | BANGU | 20/08/2022 | 09:00:00 |
Árbitro: | JENIFER ALVES DE FREITAS | ||
Árbitro Assistente N°1: | EVELYN MENDES SOARES | ||
Árbitro Assistente N°2: | JÉSSICA MARCIELY LAURENTINO BRASIL GUIMARÃES | ||
4° Árbitro:* | LUCIANA MAFRA LEITE | ||
Técnico: | GILMAR FARTO FERNANDES |
* Substituto eventual do árbitro |